Sources, méthode et licences
Ce site est un prototype. Aucune donnée n'a été copiée d'un autre site de référence : les dimensions viennent des normes et des bases ouvertes ci-dessous, et les propriétés sont soit reprises de la source primaire, soit recalculées.
Méthode de calcul
Pour les bibliothèques marquées « calculé », la section est construite à partir de sa géométrie normalisée (hauteur, largeur, épaisseurs, rayons de congé, pente d'aile), avec ses arcs exacts. L'aire, les inerties, les modules élastiques et plastiques et les rayons de giration sont intégrés sur ce contour. La constante de torsion et la constante de gauchissement suivent les formules usuelles des profilés laminés ; pour les profilés formés à froid, J vaut Σ L·t³/3 sur la ligne moyenne.
Contrôle : sur les 169 profilés BS 4-1 (UB, UC, PFC), l'aire, Ix, Iy et Zx calculés diffèrent des valeurs publiées de moins de 0,5 % ; J diffère de moins de 5 % (conventions de calcul différentes).
Axes : x–x est l'axe fort, y–y l'axe faible (convention nord-américaine). En notation EN, x–x correspond à y–y et y–y à z–z.
Sources
- AISC Shapes Database v16.0 : valeurs publiées, en impérial et en SI (fichier Excel officiel, 2 299 formes).
- Formes ASTM A6 au Canada et au Mexique : valeurs SI de la même base AISC. Les HSS canadiens sont recalculés avec l'épaisseur nominale (CSA G40.20).
- Profilés européens (EN 10365, EN 10210-2, EN 10219-2, EN 10056-1) : géométrie et moteur de calcul du projet Steel Section Database (licence MIT).
- Profilés britanniques (BS 4-1) et européens HD, HL, HP : géométrie primaire seulement (h, b, tw, tf, r), propriétés recalculées.
- Profilés indiens : dimensions de IS 808:2021 (Bureau of Indian Standards), propriétés recalculées.
- Australie et Nouvelle-Zélande : dimensions complètes du catalogue InfraBuild (Hot Rolled & Structural Steel Products, éd. 9), propriétés recalculées et contrôlées contre l'aire publiée.
- Formé à froid (AISI / SFIA) : géométrie déduite de la désignation normalisée (ex. 600S162-54).
- Bois : dimensions réelles DOC PS 20, CSA O141, EN 336 et tailles courantes ; matériaux NDS, CSA O86, EN 338, EN 14080, AS 1720.1.
- Aluminium (Aluminum Association) : dimensions des profilés normalisés AA (relevé Engineers Edge), propriétés recalculées. À recouper avec l'Aluminum Design Manual.
Couverture
| Pays | Bibliothèque | Famille | Profilés | État |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | AISC – acier laminé | Profilés W (ailes larges) | 289 | Complet |
| États-Unis | AISC – acier laminé | Profilés M | 16 | Complet |
| États-Unis | AISC – acier laminé | Profilés S (standard américain) | 28 | Complet |
| États-Unis | AISC – acier laminé | Profilés HP (pieux) | 22 | Complet |
| États-Unis | AISC – acier laminé | Profilés C (standard) | 32 | Complet |
| États-Unis | AISC – acier laminé | Profilés MC (divers) | 40 | Complet |
| États-Unis | AISC – acier laminé | Cornières (L) | 137 | Complet |
| États-Unis | AISC – acier laminé | Tés WT | 289 | Complet |
| États-Unis | AISC – acier laminé | Tés MT | 14 | Complet |
| États-Unis | AISC – acier laminé | Tés ST | 28 | Complet |
| États-Unis | AISC – acier laminé | Cornières doubles (2L) | 639 | Complet |
| États-Unis | AISC – acier laminé | HSS rectangulaires et carrés | 525 | Complet |
| États-Unis | AISC – acier laminé | HSS ronds | 189 | Complet |
| États-Unis | AISC – acier laminé | Tuyaux (Pipe) | 51 | Complet |
| États-Unis | AISI – acier formé à froid | Montants en C à lèvres (S) | 126 | Complet |
| États-Unis | AISI – acier formé à froid | Lisses en U (T) | 84 | Complet |
| États-Unis | AISI – acier formé à froid | Pannes en Z | — | À compléter |
| États-Unis | NDS® – bois | Bois de sciage – dimensions (2" à 4") | 27 | Complet |
| États-Unis | NDS® – bois | Bois d'œuvre – pièces de 5" et plus | 25 | Complet |
| États-Unis | ADM – aluminium (Aluminum Association) | Poutrelles en I normalisées AA | 15 | Complet |
| États-Unis | ADM – aluminium (Aluminum Association) | Profilés en U normalisés AA | 21 | Complet |
| Canada | CISC – acier laminé | W – ailes larges | 289 | Complet |
| Canada | CISC – acier laminé | HP – pieux | 22 | Complet |
| Canada | CISC – acier laminé | S – poutrelles standard | 28 | Complet |
| Canada | CISC – acier laminé | M – profilés divers | 16 | Complet |
| Canada | CISC – acier laminé | C – profilés en U standard | 32 | Complet |
| Canada | CISC – acier laminé | MC – profilés en U divers | 40 | Complet |
| Canada | CISC – acier laminé | L – cornières | 137 | Complet |
| Canada | CISC – acier laminé | WT – tés | 289 | Complet |
| Canada | CISC – acier laminé | HSS rectangulaires et carrés | 525 | Complet |
| Canada | CISC – acier laminé | HSS ronds | 189 | Complet |
| Canada | CISC – acier laminé | WWF – profilés soudés | — | À compléter |
| Canada | CWC – bois | Bois de dimension (CSA O141) | 18 | Complet |
| Canada | CWC – bois | Bois d'œuvre (poutres et poteaux) | 10 | Complet |
| Canada | CWC – bois | Bois lamellé-collé (lamelles de 38 mm) | 95 | Complet |
| Canada | CSSBI – acier formé à froid | Montants et lisses (CSSBI) | — | À compléter |
| Europe | Acier laminé (EN) | IPE – poutrelles à ailes parallèles | 18 | Complet |
| Europe | Acier laminé (EN) | HE A – ailes larges, série légère | 24 | Complet |
| Europe | Acier laminé (EN) | HE B – ailes larges | 24 | Complet |
| Europe | Acier laminé (EN) | HE M – ailes larges, série lourde | 24 | Complet |
| Europe | Acier laminé (EN) | HD – poteaux à ailes larges | 42 | Complet |
| Europe | Acier laminé (EN) | HL – poutres à ailes très larges | 35 | Complet |
| Europe | Acier laminé (EN) | HP – pieux | 31 | Complet |
| Europe | Acier laminé (EN) | IPN – ailes inclinées | 21 | Complet |
| Europe | Acier laminé (EN) | UPE – U à ailes parallèles | 14 | Complet |
| Europe | Acier laminé (EN) | UPN – U à ailes inclinées | 18 | Complet |
| Europe | Acier laminé (EN) | Cornières à ailes égales | 42 | Complet |
| Europe | Acier laminé (EN) | Cornières à ailes inégales | 39 | Complet |
| Europe | Acier laminé (EN) | Tubes carrés finis à chaud (EN 10210) | 243 | Complet |
| Europe | Acier laminé (EN) | Tubes rectangulaires finis à chaud (EN 10210) | 496 | Complet |
| Europe | Acier laminé (EN) | Tubes ronds finis à chaud (EN 10210) | 114 | Complet |
| Europe | Acier laminé (EN) | Tubes carrés formés à froid (EN 10219) | 163 | Complet |
| Europe | Acier laminé (EN) | Tubes rectangulaires formés à froid (EN 10219) | 260 | Complet |
| Europe | Acier laminé (EN) | Tubes ronds formés à froid (EN 10219) | 230 | Complet |
| Europe | Acier laminé (EN) | Plats laminés | 62 | Complet |
| Europe | Bois (EN) | Bois massif scié (EN 336) | 111 | Complet |
| Europe | Bois (EN) | Bois lamellé-collé (EN 14080) | 95 | Complet |
| Royaume-Uni | Acier laminé (BS) | UB – poutres universelles | 107 | Complet |
| Royaume-Uni | Acier laminé (BS) | UC – poteaux universels | 46 | Complet |
| Royaume-Uni | Acier laminé (BS) | UBP – pieux | 17 | Complet |
| Royaume-Uni | Acier laminé (BS) | PFC – U à ailes parallèles | 16 | Complet |
| Royaume-Uni | Acier laminé (BS) | Cornières à ailes égales (EN 10056-1) | 42 | Complet |
| Royaume-Uni | Acier laminé (BS) | Cornières à ailes inégales (EN 10056-1) | 39 | Complet |
| Royaume-Uni | Acier laminé (BS) | SHS finis à chaud | 123 | Complet |
| Royaume-Uni | Acier laminé (BS) | RHS finis à chaud | 161 | Complet |
| Royaume-Uni | Acier laminé (BS) | CHS finis à chaud | 103 | Complet |
| Royaume-Uni | Tubes formés à froid | SHS formés à froid | 96 | Complet |
| Royaume-Uni | Tubes formés à froid | RHS formés à froid | 137 | Complet |
| Royaume-Uni | Tubes formés à froid | CHS formés à froid | 106 | Complet |
| Royaume-Uni | Bois | CLS – Canadian Lumber Standard (usage UK) | 5 | Complet |
| Royaume-Uni | Bois | Bois massif scié (EN 336) | 111 | Complet |
| Royaume-Uni | Bois | Bois lamellé-collé (EN 14080) | 95 | Complet |
| Australie | Acier laminé (AS/NZS 3679.1) | UB – poutres universelles | 28 | Complet |
| Australie | Acier laminé (AS/NZS 3679.1) | UC – poteaux universels | 13 | Complet |
| Australie | Acier laminé (AS/NZS 3679.1) | PFC – U à ailes parallèles | 10 | Complet |
| Australie | Acier laminé (AS/NZS 3679.1) | TFB – poutres à ailes inclinées | 2 | Complet |
| Australie | Acier laminé (AS/NZS 3679.1) | EA – cornières à ailes égales | 46 | Complet |
| Australie | Acier laminé (AS/NZS 3679.1) | UA – cornières à ailes inégales | 19 | Complet |
| Australie | Acier laminé (AS/NZS 3679.1) | CHS / RHS / SHS (AS/NZS 1163) | — | À compléter |
| Australie | Bois | Pin MGP – tailles courantes | 9 | Complet |
| Australie | Bois | Bois dur F-grade | — | À compléter |
| Australie | Aluminium (AS/NZS 1664) | Profilés extrudés | — | À compléter |
| Nouvelle-Zélande | Acier laminé (AS/NZS 3679.1) | UB – poutres universelles | 28 | Complet |
| Nouvelle-Zélande | Acier laminé (AS/NZS 3679.1) | UC – poteaux universels | 13 | Complet |
| Nouvelle-Zélande | Acier laminé (AS/NZS 3679.1) | PFC – U à ailes parallèles | 10 | Complet |
| Nouvelle-Zélande | Acier laminé (AS/NZS 3679.1) | TFB – poutres à ailes inclinées | 2 | Complet |
| Nouvelle-Zélande | Acier laminé (AS/NZS 3679.1) | EA – cornières à ailes égales | 46 | Complet |
| Nouvelle-Zélande | Acier laminé (AS/NZS 3679.1) | UA – cornières à ailes inégales | 19 | Complet |
| Nouvelle-Zélande | Acier laminé (AS/NZS 3679.1) | CHS / RHS / SHS (AS/NZS 1163) | — | À compléter |
| Inde | Acier laminé (IS 808) | ISMB – poutrelles moyennes | 14 | Complet |
| Inde | Acier laminé (IS 808) | ISWB – poutrelles à ailes larges | 14 | Complet |
| Inde | Acier laminé (IS 808) | ISLB – poutrelles légères | 21 | Complet |
| Inde | Acier laminé (IS 808) | ISJB – poutrelles « junior » | 4 | Complet |
| Inde | Acier laminé (IS 808) | ISMC – profilés en U | — | À compléter |
| Inde | Acier laminé (IS 808) | ISHB – poteaux lourds | — | À compléter |
| Mexique | Acier (IMCA) | IR – ailes larges (W ASTM A6) | 289 | Complet |
| Mexique | Acier (IMCA) | IS / IE – profilés soudés | — | À compléter |
| Afrique du Sud | Acier laminé (SAISC) | UB – poutres universelles | 107 | Complet |
| Afrique du Sud | Acier laminé (SAISC) | UC – poteaux universels | 46 | Complet |
| Afrique du Sud | Acier laminé (SAISC) | PFC – U à ailes parallèles | 16 | Complet |
| Singapour | Acier laminé (BS EN) | UB – poutres universelles | 107 | Complet |
| Singapour | Acier laminé (BS EN) | UC – poteaux universels | 46 | Complet |
| Singapour | Acier laminé (BS EN) | UBP – pieux | 17 | Complet |
| Singapour | Acier laminé (BS EN) | PFC – U à ailes parallèles | 16 | Complet |
| Singapour | Acier laminé (BS EN) | Cornières à ailes égales (EN 10056-1) | 42 | Complet |
| Singapour | Acier laminé (BS EN) | Cornières à ailes inégales (EN 10056-1) | 39 | Complet |
| Singapour | Acier laminé (BS EN) | SHS finis à chaud | 123 | Complet |
| Singapour | Acier laminé (BS EN) | RHS finis à chaud | 161 | Complet |
| Singapour | Acier laminé (BS EN) | CHS finis à chaud | 103 | Complet |
| Chine | Acier laminé (GB/T) | HW / HM / HN – profilés en H (GB/T 11263) | — | À compléter |
| Chine | Acier laminé (GB/T) | Poutrelles en I (GB/T 706) | — | À compléter |
| Chine | Acier laminé (GB/T) | Profilés en U (GB/T 706) | — | À compléter |
Avertissement
Les valeurs sont fournies à titre de référence. Avant tout usage en conception, vérifiez-les dans la norme ou le catalogue du fabricant applicable à votre projet.